Horizontal double chambers carbonitriding ug oil quenching furnace
Deskripsyon
Aplikasyon
Ang vacuum double-chambers low-pressure carbonitriding oil quenching furnace adunay lain-laing mga gimbuhaton lakip na ang carburizing, carbonitriding, oil quenching ug pressure air-cooling.Nag-una nga gigamit alang sa quenching, annealing, tempering sa mamatay steel, stainless steel, high-speed steel, high-alloy steel himan;ug carburizing, carbonitriding pagpalong sa medium o ubos-carbon subong steel.Mahimo kini gamiton alang sa usa ka higayon nga carburizing, pulse carburizing ug uban pang mga proseso sa carburizing ug cabonitriding.
Kinaiya
1. Taas nga intelihente ug episyente.Gisangkapan kini nga espesyal nga naugmad nga vacuum low-pressure carburizing simulation software.
2. Maayong pagkaparehas sa temperatura.Ang mga elemento sa pagpainit parehas nga gihan-ay sa 360 degrees sa palibot sa heating chamber.
3. Walay carbon itom nga polusyon.Ang lawak sa pagpainit nagsagop sa gawas nga istruktura sa insulasyon aron mapugngan ang polusyon sa carbon black sa proseso sa carburizing.
4.Good cooling uniformity ug speed, dili kaayo workpiece deformation.Ang pagpalong niini nga himan nga gipalihok pinaagi sa frequency conversion ug uban ang giya nga himan.
5.Ang mga gimbuhaton niini naglakip sa: Thermostatic oil quenching, Isothermal quenching, convective heating, vacuum partial pressure.
6.Frequency conversion stirring quenching, channeling quenching, pressure quenching.
7.Good carburized layer gibag-on uniformity, Carburizing gas nozzles parehas nga gihan-ay sa palibot sa pagpainit lawak, ug ang gibag-on sa carburized layer mao ang uniporme.
8.Smart ug sayon alang sa pagprograma sa proseso, lig-on ug kasaligan nga mekanikal nga aksyon
9.Awtomatiko, semi-awtomatiko o mano-mano nga makapaalarma ug nagpakita sa mga sayup.
Mga detalye sa produkto
Parameter/modelo | PJ-ST446 | PJ-ST557 | PJ-ST669 | PJ-ST7711 | PJ-ST8812 | PJ-ST9916 |
Dimensyon sa init nga sona(W*H*L mm) | 400*400*600 | 500*500*700 | 600*600*900 | 700*700*1100 | 800*800*1200 | 900*900*1600 |
Kapasidad sa pagkarga (kg) | 200 | 300 | 500 | 800 | 1200 | 2000 |
Max nga temperatura (℃) | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
Pagkaparehas sa temperatura (℃) | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 |
Vacuum degree (Pa) | 4.0 E -1/ 6.7 E -3 | 4.0 E -1/ 6.7 E -3 | 4.0 E -1/ 6.7 E -3 | 4.0 E -1/ 6.7 E -3 | 4.0 E -1/ 6.7 E -3 | 4.0 E -1/ 6.7 E -3 |
Presyo sa pagtaas rate (Pa/h) | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 |
Panahon sa pagbalhin(S) | ≤ 15 | ≤ 15 | ≤ 15 | ≤ 15 | ≤ 15 | ≤ 15 |
Carbonitriding medium | C2H2 + N2 + NH3 | C2H2 + N2 + NH3 | C2H2 + N2 + NH3 | C2H2 + N2 + NH3 | C2H2 + N2 + NH3 | C2H2 + N2 + NH3 |
Carbonitriding pressure (mbar) | 5-20 | 5-20 | 5-20 | 5-20 | 5-20 | 5-20 |
Pamaagi sa pagkontrol | Daghang pulso | Daghang pulso | Daghang pulso | Daghang pulso | Daghang pulso | Daghang pulso |
Makapalong | Pag-vacuum sa paspas nga pagpalong sa lana | Pag-vacuum sa paspas nga pagpalong sa lana | Pag-vacuum sa paspas nga pagpalong sa lana | Pag-vacuum sa paspas nga pagpalong sa lana | Pag-vacuum sa paspas nga pagpalong sa lana | Pag-vacuum sa paspas nga pagpalong sa lana |
Ang mga parametro sa ibabaw mahimong ipasibo sumala sa mga kinahanglanon sa proseso ug dili gamiton ingon nga basehan sa pagdawat.Ang espesipikong teknikal nga laraw ug kasabutan ang mopatigbabaw
Pagpili sa pag-configure
Istruktura | Horizontal double chambers, Vertical double chambers |
Intermediate nga insulasyon nga pultahan | Mechanical drive, pneumatic drive |
Pag-init nga lawak | Composite structure sa Graphite heating element ug Graphite felt Composite layer |
Vacuum pump set ug vacuum gauge | Brand sa Europe, Brand sa Japan, o Brand nga Intsik |
Quenching tank stirring mode | Pinaagi sa sulab, pinaagi sa nozzle |
PLC | Siemens, Omron, Mitsubishi |
Pagkontrol sa temperatura | EUROTHERM, SHIMADEN |
Thermocouple | S type nga thermocouple, Espesyal nga katuyoan nga thermocouple alang sa carbonitriding |
Recorder | Papel, walay papel |
Mga sangkap sa kuryente | Schneider, Siemens |
Profile sa kompanya
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo